Hasil Sesi Latihan Bebas 3 MotoGP Qatar 2018

  • Sabtu, 17 Maret 2018 - 20:37:43 WIB | Di Baca : 1536 Kali

SeRiau – Pembalap Tim Monster Yamaha Tech 3, Johann Zarco, keluar sebagai rider tercepat pada sesi latihan bebas tiga MotoGP Qatar 2018 yang berlangsung di Sirkuit Losail, Sabtu (17/3/2018). Zarco mencatatkan raihan waktu terbaik 1 menit 54.966 detik.

Hal ini merupakan sebuah peningkatan luar biasa bagi pembalap berpaspor Prancis itu. Sebelumnya pada sesi latihan bebas dua yang berlangsung sehari sebelumnya, Zarco hanya menduduki posisi 10.

Bisa dibilang, hasil sesi latihan bebas tiga kali ini menimbulkan banyak kejutan. Hal itu karena penghuni posisi dua pun ditempati rider asal Pramac Ducati, Jack Miller, yang meraih catatan waktu terbaik 1 menit 55.463 detik. Kemudian, melengkapi tiga besar ialah rekan setim Miller, Danilo Petrucci, dengan raihan waktu terbaik 1 menit 55.668 detik.

Selanjutnya, lantas berada di posisi berapa Marc Marquez (Repsol Honda) dan Valentino Rossi (Movistar Yamaha)? The Baby Alien –julukan Marquez– menempati urutan keempat dengan catatan waktu 1 menit 55.750 detik. Sementara itu Rossi yang sempat terjatuh di awal sesi, hanya menempati posisi kesembilan dengan raihan 1 menit 56.049 detik.

Bagaimana dengan Andrea Dovizioso (Ducati Corse) yang pada dua sesi awal keluar sebagai pembalap tercepat? Dovi –sapaan akrab Dovizioso– menduduki posisi tujuh dengan raihan waktu terbaik 1 menit 55.980 detik. Meski tercecer di sesi kali ini, bukan berarti Dovizioso tak bisa bangkit.

Pembalap berpaspor Italia itu diprediksi akan memperbaiki catatan waktunya di sesi latihan bebas empat dan juga kualifikasi. Hal itu karena rider berusia 31 tahun itu diketahui memiliki catatan apik di Sirkuit Losail, Qatar.

Dalam tiga musim terakhir, Dovizioso selalu naik podium. Berturut-turut, mantan pembalap Tim Repsol Honda itu selalu finis di posisi dua. Apalagi, Dovizioso memiliki target besar musim ini: tampil sebagai juara.

Target itu merupakan hal yang realistis. Hal itu karena Dovizioso menunjukkan konsistensi sejak musim lalu, hingga serangkaian tes pramusim MotoGP 2018 yang sudah berlangsung. Karena itu, jangan heran jika nantinya Dovizioso merangsek ke jajaran teratas menyaingi calon kuat juara musim ini, Marquez.

Berikut hasil sesi latihan bebas tiga MotoGP Qatar 2018:

1.    Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 54.966s [Lap 15/15] 333km/h (Top Speed)

2.    Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 55.463s +0.497s [15/16] 334k

3.    Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 55.668s +0.702s [10/10] 342k

4.    Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.750s +0.784s [16/18] 338k

5.    Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.777s +0.811s [14/15] 334k

6.    Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.830s +0.864s [15/17] 339k

7.    Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 55.980s +1.014s [10/10] 343k

8.    Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 56.009s +1.043s [17/17] 341k

9.    Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 56.049s +1.083s [8/13] 335k

10.    Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.058s +1.092s [15/15] 338k

11.    Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.131s +1.165s [15/16] 337k

12.    Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.260s +1.294s [13/15] 339k

13.    Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.286s +1.320s [16/16] 333k

14.    Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 56.310s +1.344s [12/12] 333k

15.    Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 56.604s +1.638s [17/17] 329k

16.    Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 56.779s +1.813s [13/16] 330k

17.    Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 56.859s +1.893s [18/18] 335k

18.    Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.875s +1.909s [12/13] 325k

19.    Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.046s +2.080s [16/17] 329k

20.    Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 57.118s +2.152s [13/14] 333k

21.    Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 57.146s +2.180s [15/15] 336k

22.    Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 57.208s +2.242s [15/16] 335k

23.    Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 57.519s +2.553s [13/14] 335k

24.    Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 57.688s +2.722s [17/17] 329k


sumber Okezone





Berita Terkait

Tulis Komentar