Leclerc Pole Position di F1 GP Singapura

  • Ahad, 22 September 2019 - 00:53:33 WIB | Di Baca : 1028 Kali


SeRiau - Charles Leclerc berhasil meraih pole position di Formula 1 (F1) grand prix (GP) Singapura, Sabtu (21/9).

Sukses ini merupakan yang ketiga kali beruntun bagi pebalap Ferrari asal Monaco tersebut meraih start terdepan di F1.

Leclerc mencatatkan waktu tercepat 1 menit 36,217 detik. Lewis Hamilton berada di posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 36,408 detik dikualifikasi ketiga.

Rekan Leclerc, Sebastian Vettel berada di posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 36,437 detik.

Start keempat diraih Max Verstappen dengan catatan waktu 1 menit 36,813 detik. Sementara posisi kelima diraih Valtteri Bottas.

Dengan posisi start terdepan, Leclerc kembali berpeluan meraih kemenangan tiga kali beruntun di F1 2019 ini.

Start 10 Besar F1 GP Singapura

1. Charles Leclerc FERRARI 1:38.014 1:36.650 1:36.217 18
2. Lewis Hamilton MERCEDES 1:37.565 1:36.933 1:36.408 19
3. Sebastian Vettel FERRARI 1:38.374 1:36.720 1:36.437 16
4. Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:38.540 1:37.089 1:36.813 15
5. Valtteri Bottas MERCEDES 1:37.317 1:37.142 1:37.146 18
6. Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:39.106 1:37.865 1:37.411 16
7. Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:38.882 1:37.982 1:37.818 19
8. Daniel Ricciardo RENAULT 1:39.362 1:38.399 1:38.095 18
9. Nico Hulkenberg RENAULT 1:39.001 1:38.580 1:38.264 18
10. Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:38.606 1:37.572 1:38.329 19 

 

 

 

 


Sumber CNN Indonesia





Berita Terkait

Tulis Komentar