Valentino Rossi Tercepat di FP3 MotoGP Ceko

  • Sabtu, 04 Agustus 2018 - 16:51:18 WIB | Di Baca : 1348 Kali

 

SeRiau –  Hasil cemerlang berhasil diraih pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, di sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Ceko. Pembalap asal Italia ini berhail menjadi yang tercepat di Sirkuit Brno, Sabtu 4 Agustus 2018.

Seperti dilansor Crash, Rossi sukses mencatat waktu terbaik 1 menit 55,175 detik. The Doctor mengalahkan pembalap Pramac Ducati, Danilo Petrucci, yang harus puas menduduki posisi 2.

Petrucci mencatat waktu 1 menit 55,261 detik, atau terpaut 0,086 detik dari Rossi. Selanjutnta, ada Jorge Lorenzo dan Marc Marquez.

Lorenzo menorehkan waktu terbaik 1 menit 55,326 detik. Disusul Marquez dengan waktu 1 menit 55,458 detik.

Rekan setim Rossi, Maverick Vinales gagal masuk 10 besar. Dia menduduki posisi 11 dengan catatan waktu 1 menit 55,776 detik. Hasil ini membuat Vinales harus memulai dari sesi kualifikasi kedua (Q2).

Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP Ceko:

1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.175s [Lap 17/17] 310km/h (Top Speed)
2. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 55.261s +0.086s [15/16] 309k
3. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 55.326s +0.151s [16/16] 312k
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.458s +0.283s [15/17] 310k
5. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.499s +0.324s [15/18] 307k
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.517s +0.342s [17/18] 312k
7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.617s +0.442s [12/16] 311k
8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 55.628s +0.453s [15/17] 307k
9. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 55.663s +0.488s [13/15] 313k
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 55.721s +0.546s [16/16] 315k
11. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.776s +0.601s [14/16] 308k
12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.810s +0.635s [14/14] 310k
13. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 55.841s +0.666s [14/18] 308k
14. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 55.916s +0.741s [19/19] 308k
15. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 55.933s +0.758s [11/14] 304k
16. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 56.013s +0.838s [13/14] 306k
17. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.109s +0.934s [16/17] 306k
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.280s +1.105s [12/16] 309k
19. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.486s +1.311s [13/16] 307k
20. Stefan Bradl GER HRC Honda Team (RC213V) 1m 56.686s +1.511s [15/17] 311k
21. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 56.902s +1.727s [14/14] 305k
22. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 56.964s +1.789s [13/15] 307k
23. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 57.008s +1.833s [16/16] 305k
24. Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.204s +2.029s [13/14] 306k
25. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.322s +2.147s [6/17] 303k
26. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 57.560s +2.385s [8/14] 309k

 

 

 

 

 


Sumber VIVA.CO





Berita Terkait

Tulis Komentar